1-11 各乡镇街道分性别、月份的死亡人口(2019.11.1-2020.10.31)
单位:人 | ||||||
地 区 | 死亡人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 35952 | 20597 | 15355 | 2785 | 1650 | 1135 |
鼓楼区 | 2743 | 1606 | 1137 | 216 | 135 | 81 |
鼓东街道 | 189 | 101 | 88 | 9 | 7 | 2 |
鼓西街道 | 281 | 148 | 133 | 23 | 13 | 10 |
温泉街道 | 245 | 156 | 89 | 26 | 20 | 6 |
东街街道 | 123 | 74 | 49 | 9 | 4 | 5 |
南街街道 | 311 | 178 | 133 | 19 | 11 | 8 |
安泰街道 | 166 | 93 | 73 | 14 | 8 | 6 |
华大街道 | 407 | 241 | 166 | 32 | 19 | 13 |
水部街道 | 157 | 101 | 56 | 10 | 7 | 3 |
五凤街道 | 299 | 189 | 110 | 22 | 17 | 5 |
洪山镇 | 565 | 325 | 240 | 52 | 29 | 23 |
台江区 | 2138 | 1186 | 952 | 176 | 97 | 79 |
瀛洲街道 | 164 | 94 | 70 | 15 | 10 | 5 |
后洲街道 | 209 | 116 | 93 | 8 | 4 | 4 |
义洲街道 | 274 | 149 | 125 | 30 | 17 | 13 |
新港街道 | 217 | 125 | 92 | 16 | 9 | 7 |
上海街道 | 403 | 225 | 178 | 31 | 20 | 11 |
苍霞街道 | 236 | 136 | 100 | 15 | 7 | 8 |
茶亭街道 | 147 | 81 | 66 | 15 | 9 | 6 |
洋中街道 | 116 | 53 | 63 | 7 | 3 | 4 |
鳌峰街道 | 209 | 113 | 96 | 26 | 9 | 17 |
宁化街道 | 163 | 94 | 69 | 13 | 9 | 4 |
仓山区 | 2886 | 1580 | 1306 | 220 | 132 | 88 |
仓前街道 | 165 | 79 | 86 | 18 | 10 | 8 |
东升街道 | 88 | 48 | 40 | 6 | 3 | 3 |
对湖街道 | 149 | 71 | 78 | 10 | 6 | 4 |
临江街道 | 128 | 76 | 52 | 9 | 7 | 2 |
三叉街街道 | 140 | 84 | 56 | 11 | 7 | 4 |
上渡街道 | 209 | 105 | 104 | 17 | 12 | 5 |
下渡街道 | 239 | 121 | 118 | 20 | 9 | 11 |
金山街道 | 257 | 158 | 99 | 18 | 12 | 6 |
仓山镇 | 161 | 92 | 69 | 14 | 10 | 4 |
城门镇 | 371 | 205 | 166 | 21 | 9 | 12 |
盖山镇 | 455 | 242 | 213 | 32 | 18 | 14 |
建新镇 | 459 | 268 | 191 | 37 | 27 | 10 |
螺洲镇 | 65 | 31 | 34 | 7 | 2 | 5 |
马尾区 | 1151 | 650 | 501 | 99 | 55 | 44 |
罗星街道 | 292 | 179 | 113 | 15 | 11 | 4 |
马尾镇 | 185 | 110 | 75 | 14 | 7 | 7 |
亭江镇 | 223 | 125 | 98 | 25 | 15 | 10 |
琅岐镇 | 451 | 236 | 215 | 45 | 22 | 23 |
1-11 续表1 | 单位:人 | |||||
地 区 | 死亡人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 2139 | 1244 | 895 | 161 | 85 | 76 |
茶园街道 | 303 | 177 | 126 | 29 | 16 | 13 |
王庄街道 | 220 | 127 | 93 | 16 | 9 | 7 |
象园街道 | 161 | 89 | 72 | 8 | 3 | 5 |
鼓山镇 | 408 | 234 | 174 | 26 | 21 | 5 |
新店镇 | 450 | 271 | 179 | 41 | 21 | 20 |
岳峰镇 | 349 | 205 | 144 | 25 | 11 | 14 |
宦溪镇 | 98 | 51 | 47 | 6 | 1 | 5 |
寿山乡 | 100 | 62 | 38 | 4 | 4 | |
日溪乡 | 50 | 28 | 22 | 6 | 3 | 3 |
长乐区 | 3559 | 1996 | 1563 | 283 | 170 | 113 |
吴航街道 | 193 | 116 | 77 | 17 | 11 | 6 |
航城街道 | 182 | 98 | 84 | 14 | 8 | 6 |
营前街道 | 192 | 104 | 88 | 12 | 6 | 6 |
漳港街道 | 259 | 138 | 121 | 20 | 14 | 6 |
首占镇 | 160 | 98 | 62 | 14 | 6 | 8 |
玉田镇 | 259 | 146 | 113 | 19 | 15 | 4 |
松下镇 | 117 | 63 | 54 | 13 | 10 | 3 |
江田镇 | 253 | 154 | 99 | 20 | 14 | 6 |
古槐镇 | 315 | 180 | 135 | 16 | 12 | 4 |
文武砂镇 | 92 | 46 | 46 | 5 | 4 | 1 |
鹤上镇 | 271 | 160 | 111 | 19 | 11 | 8 |
湖南镇 | 166 | 80 | 86 | 15 | 7 | 8 |
金峰镇 | 398 | 223 | 175 | 39 | 19 | 20 |
文岭镇 | 159 | 84 | 75 | 15 | 9 | 6 |
梅花镇 | 103 | 54 | 49 | 5 | 4 | 1 |
潭头镇 | 334 | 190 | 144 | 34 | 16 | 18 |
罗联乡 | 81 | 48 | 33 | 5 | 3 | 2 |
猴屿乡 | 25 | 14 | 11 | 1 | 1 | |
闽侯县 | 3543 | 2010 | 1533 | 276 | 163 | 113 |
甘蔗街道 | 168 | 98 | 70 | 11 | 6 | 5 |
白沙镇 | 193 | 106 | 87 | 15 | 3 | 12 |
南屿镇 | 375 | 217 | 158 | 23 | 17 | 6 |
尚干镇 | 118 | 61 | 57 | 12 | 3 | 9 |
祥谦镇 | 353 | 197 | 156 | 29 | 20 | 9 |
青口镇 | 464 | 246 | 218 | 44 | 22 | 22 |
南通镇 | 300 | 167 | 133 | 29 | 19 | 10 |
上街镇 | 438 | 255 | 183 | 36 | 27 | 9 |
荆溪镇 | 284 | 157 | 127 | 22 | 12 | 10 |
竹岐乡 | 157 | 89 | 68 | 17 | 10 | 7 |
鸿尾乡 | 151 | 93 | 58 | 13 | 9 | 4 |
洋里乡 | 150 | 91 | 59 | 6 | 5 | 1 |
1-11 续表2 | 单位:人 | |||||
地 区 | 死亡人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 167 | 108 | 59 | 6 | 2 | 4 |
廷坪乡 | 134 | 77 | 57 | 4 | 3 | 1 |
小箬乡 | 72 | 41 | 31 | 9 | 5 | 4 |
江洋农场 | 19 | 7 | 12 | |||
连江县 | 3587 | 2042 | 1545 | 252 | 164 | 88 |
凤城镇 | 320 | 170 | 150 | 26 | 18 | 8 |
敖江镇 | 205 | 116 | 89 | 13 | 9 | 4 |
东岱镇 | 231 | 136 | 95 | 24 | 15 | 9 |
琯头镇 | 345 | 190 | 155 | 25 | 18 | 7 |
晓澳镇 | 177 | 103 | 74 | 8 | 7 | 1 |
东湖镇 | 103 | 58 | 45 | 4 | 3 | 1 |
丹阳镇 | 149 | 87 | 62 | 19 | 9 | 10 |
长龙镇 | 83 | 51 | 32 | 6 | 5 | 1 |
透堡镇 | 98 | 55 | 43 | 4 | 3 | 1 |
马鼻镇 | 258 | 129 | 129 | 19 | 10 | 9 |
官坂镇 | 149 | 89 | 60 | 11 | 8 | 3 |
筱埕镇 | 186 | 108 | 78 | 15 | 8 | 7 |
黄岐镇 | 129 | 84 | 45 | 6 | 3 | 3 |
苔菉镇 | 148 | 83 | 65 | 5 | 3 | 2 |
浦口镇 | 241 | 132 | 109 | 15 | 13 | 2 |
坑园镇 | 133 | 82 | 51 | 10 | 4 | 6 |
潘渡镇 | 113 | 74 | 39 | 9 | 8 | 1 |
江南镇 | 163 | 87 | 76 | 13 | 8 | 5 |
下宫镇 | 98 | 59 | 39 | 6 | 3 | 3 |
蓼沿乡 | 141 | 84 | 57 | 8 | 6 | 2 |
安凯乡 | 91 | 49 | 42 | 5 | 3 | 2 |
小沧畲族乡 | 26 | 16 | 10 | 1 | 1 | |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 1646 | 988 | 658 | 143 | 89 | 54 |
凤山镇 | 273 | 150 | 123 | 28 | 21 | 7 |
松山镇 | 274 | 161 | 113 | 26 | 14 | 12 |
起步镇 | 188 | 113 | 75 | 13 | 8 | 5 |
中房镇 | 132 | 88 | 44 | 8 | 7 | 1 |
飞竹镇 | 128 | 74 | 54 | 8 | 5 | 3 |
鉴江镇 | 110 | 69 | 41 | 14 | 5 | 9 |
白塔乡 | 94 | 60 | 34 | 10 | 6 | 4 |
洪洋乡 | 96 | 59 | 37 | 8 | 5 | 3 |
西兰乡 | 92 | 52 | 40 | 8 | 4 | 4 |
霍口畲族乡 | 109 | 72 | 37 | 8 | 6 | 2 |
碧里乡 | 149 | 89 | 60 | 12 | 8 | 4 |
罗源湾 | 1 | 1 | ||||
1-11 续表3 | 单位:人 | |||||
地 区 | 死亡人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 1679 | 986 | 693 | 146 | 86 | 60 |
梅城镇 | 127 | 75 | 52 | 15 | 9 | 6 |
梅溪镇 | 109 | 68 | 41 | 9 | 5 | 4 |
白樟镇 | 111 | 67 | 44 | 18 | 10 | 8 |
金沙镇 | 104 | 60 | 44 | 10 | 4 | 6 |
白中镇 | 81 | 54 | 27 | 4 | 2 | 2 |
池园镇 | 147 | 82 | 65 | 6 | 1 | 5 |
坂东镇 | 274 | 166 | 108 | 25 | 17 | 8 |
塔庄镇 | 164 | 89 | 75 | 12 | 8 | 4 |
省璜镇 | 105 | 55 | 50 | 7 | 4 | 3 |
雄江镇 | 49 | 26 | 23 | 2 | 2 | |
东桥镇 | 106 | 60 | 46 | 13 | 9 | 4 |
云龙乡 | 63 | 43 | 20 | 4 | 3 | 1 |
上莲乡 | 73 | 40 | 33 | 9 | 5 | 4 |
三溪乡 | 61 | 38 | 23 | 3 | 1 | 2 |
桔林乡 | 53 | 33 | 20 | 7 | 4 | 3 |
下祝乡 | 52 | 30 | 22 | 2 | 2 | |
永泰县 | 2063 | 1252 | 811 | 153 | 98 | 55 |
樟城镇 | 205 | 124 | 81 | 21 | 15 | 6 |
嵩口镇 | 181 | 118 | 63 | 14 | 11 | 3 |
梧桐镇 | 191 | 113 | 78 | 12 | 6 | 6 |
葛岭镇 | 98 | 62 | 36 | 6 | 4 | 2 |
城峰镇 | 99 | 52 | 47 | 3 | 2 | 1 |
清凉镇 | 87 | 45 | 42 | 6 | 3 | 3 |
长庆镇 | 92 | 50 | 42 | 15 | 8 | 7 |
同安镇 | 178 | 107 | 71 | 7 | 2 | 5 |
大洋镇 | 180 | 107 | 73 | 22 | 14 | 8 |
塘前乡 | 43 | 22 | 21 | |||
富泉乡 | 38 | 24 | 14 | 4 | 2 | 2 |
岭路乡 | 46 | 24 | 22 | 4 | 4 | |
赤锡乡 | 81 | 55 | 26 | 2 | 1 | 1 |
洑口乡 | 77 | 43 | 34 | 2 | 2 | |
盖洋乡 | 42 | 30 | 12 | 1 | 1 | |
东洋乡 | 61 | 38 | 23 | 7 | 2 | 5 |
霞拔乡 | 120 | 81 | 39 | 6 | 5 | 1 |
盘谷乡 | 76 | 49 | 27 | 6 | 3 | 3 |
红星乡 | 54 | 35 | 19 | 3 | 2 | 1 |
白云乡 | 94 | 60 | 34 | 10 | 9 | 1 |
丹云乡 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | |
1-11 续表4 | 单位:人 | |||||
地 区 | 死亡人口 | 2019年 11月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 1879 | 1074 | 805 | 144 | 75 | 69 |
潭城镇 | 224 | 124 | 100 | 25 | 11 | 14 |
苏澳镇 | 139 | 72 | 67 | 12 | 5 | 7 |
流水镇 | 314 | 182 | 132 | 23 | 10 | 13 |
澳前镇 | 230 | 139 | 91 | 22 | 16 | 6 |
北厝镇 | 168 | 101 | 67 | 10 | 5 | 5 |
平原镇 | 96 | 53 | 43 | 9 | 5 | 4 |
敖东镇 | 136 | 76 | 60 | 3 | 1 | 2 |
白青乡 | 84 | 46 | 38 | 6 | 4 | 2 |
屿头乡 | 74 | 46 | 28 | 4 | 1 | 3 |
大练乡 | 32 | 20 | 12 | |||
芦洋乡 | 41 | 25 | 16 | 4 | 1 | 3 |
中楼乡 | 113 | 66 | 47 | 10 | 7 | 3 |
东庠乡 | 61 | 34 | 27 | 4 | 2 | 2 |
岚城乡 | 125 | 69 | 56 | 11 | 7 | 4 |
南海乡 | 42 | 21 | 21 | 1 | 1 | |
福清市 | 6939 | 3983 | 2956 | 516 | 301 | 215 |
玉屏街道 | 294 | 169 | 125 | 29 | 22 | 7 |
龙山街道 | 301 | 182 | 119 | 23 | 17 | 6 |
龙江街道 | 205 | 111 | 94 | 13 | 7 | 6 |
宏路街道 | 178 | 97 | 81 | 10 | 4 | 6 |
石竹街道 | 68 | 41 | 27 | 4 | 2 | 2 |
音西街道 | 176 | 109 | 67 | 18 | 14 | 4 |
阳下街道 | 253 | 136 | 117 | 24 | 11 | 13 |
海口镇 | 397 | 245 | 152 | 18 | 11 | 7 |
城头镇 | 355 | 208 | 147 | 27 | 20 | 7 |
南岭镇 | 50 | 30 | 20 | 2 | 1 | 1 |
龙田镇 | 705 | 424 | 281 | 51 | 35 | 16 |
江镜镇 | 449 | 257 | 192 | 30 | 12 | 18 |
港头镇 | 426 | 234 | 192 | 39 | 24 | 15 |
高山镇 | 391 | 240 | 151 | 32 | 23 | 9 |
沙埔镇 | 285 | 153 | 132 | 26 | 13 | 13 |
三山镇 | 623 | 366 | 257 | 50 | 27 | 23 |
东瀚镇 | 216 | 123 | 93 | 13 | 6 | 7 |
渔溪镇 | 323 | 184 | 139 | 23 | 11 | 12 |
上迳镇 | 181 | 94 | 87 | 16 | 8 | 8 |
新厝镇 | 197 | 105 | 92 | 19 | 6 | 13 |
江阴镇 | 360 | 196 | 164 | 18 | 8 | 10 |
东张镇 | 209 | 117 | 92 | 10 | 6 | 4 |
镜洋镇 | 168 | 87 | 81 | 11 | 7 | 4 |
一都镇 | 79 | 48 | 31 | 9 | 6 | 3 |
江镜华桥农场 | 33 | 20 | 13 | |||
东阁华侨农场 | 17 | 7 | 10 | 1 | 1 | |
1-11 续表5 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 3096 | 1759 | 1337 | 3013 | 1707 | 1306 |
鼓楼区 | 250 | 146 | 104 | 267 | 146 | 121 |
鼓东街道 | 11 | 5 | 6 | 18 | 12 | 6 |
鼓西街道 | 28 | 13 | 15 | 24 | 11 | 13 |
温泉街道 | 21 | 12 | 9 | 29 | 14 | 15 |
东街街道 | 16 | 10 | 6 | 15 | 9 | 6 |
南街街道 | 31 | 23 | 8 | 31 | 17 | 14 |
安泰街道 | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 | 9 |
华大街道 | 34 | 20 | 14 | 34 | 19 | 15 |
水部街道 | 14 | 8 | 6 | 14 | 11 | 3 |
五凤街道 | 26 | 14 | 12 | 29 | 16 | 13 |
洪山镇 | 51 | 30 | 21 | 49 | 22 | 27 |
台江区 | 191 | 104 | 87 | 175 | 94 | 81 |
瀛洲街道 | 12 | 4 | 8 | 19 | 12 | 7 |
后洲街道 | 23 | 13 | 10 | 14 | 7 | 7 |
义洲街道 | 26 | 13 | 13 | 22 | 11 | 11 |
新港街道 | 15 | 9 | 6 | 22 | 9 | 13 |
上海街道 | 38 | 23 | 15 | 31 | 18 | 13 |
苍霞街道 | 23 | 15 | 8 | 19 | 13 | 6 |
茶亭街道 | 15 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 |
洋中街道 | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 |
鳌峰街道 | 16 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 |
宁化街道 | 12 | 9 | 3 | 16 | 8 | 8 |
仓山区 | 237 | 117 | 120 | 263 | 146 | 117 |
仓前街道 | 10 | 3 | 7 | 21 | 9 | 12 |
东升街道 | 8 | 3 | 5 | 13 | 6 | 7 |
对湖街道 | 14 | 6 | 8 | 15 | 6 | 9 |
临江街道 | 12 | 6 | 6 | 11 | 8 | 3 |
三叉街街道 | 9 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 |
上渡街道 | 20 | 8 | 12 | 22 | 11 | 11 |
下渡街道 | 18 | 7 | 11 | 24 | 15 | 9 |
金山街道 | 33 | 23 | 10 | 23 | 12 | 11 |
仓山镇 | 16 | 8 | 8 | 13 | 9 | 4 |
城门镇 | 28 | 9 | 19 | 39 | 24 | 15 |
盖山镇 | 30 | 17 | 13 | 32 | 17 | 15 |
建新镇 | 35 | 18 | 17 | 33 | 17 | 16 |
螺洲镇 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 |
马尾区 | 103 | 57 | 46 | 103 | 61 | 42 |
罗星街道 | 23 | 14 | 9 | 26 | 13 | 13 |
马尾镇 | 7 | 3 | 4 | 22 | 14 | 8 |
亭江镇 | 24 | 13 | 11 | 20 | 12 | 8 |
琅岐镇 | 49 | 27 | 22 | 35 | 22 | 13 |
1-11 续表6 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 197 | 116 | 81 | 177 | 111 | 66 |
茶园街道 | 37 | 23 | 14 | 28 | 14 | 14 |
王庄街道 | 21 | 11 | 10 | 15 | 6 | 9 |
象园街道 | 19 | 6 | 13 | 14 | 10 | 4 |
鼓山镇 | 28 | 18 | 10 | 25 | 18 | 7 |
新店镇 | 31 | 19 | 12 | 40 | 28 | 12 |
岳峰镇 | 36 | 25 | 11 | 29 | 18 | 11 |
宦溪镇 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 |
寿山乡 | 9 | 4 | 5 | 13 | 10 | 3 |
日溪乡 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
长乐区 | 294 | 150 | 144 | 299 | 169 | 130 |
吴航街道 | 10 | 7 | 3 | 18 | 10 | 8 |
航城街道 | 14 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 |
营前街道 | 19 | 6 | 13 | 13 | 8 | 5 |
漳港街道 | 27 | 10 | 17 | 19 | 10 | 9 |
首占镇 | 15 | 9 | 6 | 16 | 10 | 6 |
玉田镇 | 27 | 11 | 16 | 18 | 9 | 9 |
松下镇 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
江田镇 | 27 | 14 | 13 | 17 | 8 | 9 |
古槐镇 | 24 | 11 | 13 | 34 | 20 | 14 |
文武砂镇 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
鹤上镇 | 21 | 13 | 8 | 21 | 12 | 9 |
湖南镇 | 15 | 7 | 8 | 10 | 5 | 5 |
金峰镇 | 27 | 17 | 10 | 42 | 25 | 17 |
文岭镇 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 |
梅花镇 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 |
潭头镇 | 36 | 23 | 13 | 22 | 10 | 12 |
罗联乡 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 |
猴屿乡 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
闽侯县 | 321 | 184 | 137 | 273 | 147 | 126 |
甘蔗街道 | 13 | 13 | 12 | 8 | 4 | |
白沙镇 | 20 | 12 | 8 | 19 | 10 | 9 |
南屿镇 | 47 | 33 | 14 | 37 | 23 | 14 |
尚干镇 | 7 | 4 | 3 | 9 | 3 | 6 |
祥谦镇 | 28 | 10 | 18 | 24 | 9 | 15 |
青口镇 | 44 | 26 | 18 | 29 | 15 | 14 |
南通镇 | 13 | 9 | 4 | 27 | 14 | 13 |
上街镇 | 48 | 22 | 26 | 29 | 14 | 15 |
荆溪镇 | 30 | 17 | 13 | 25 | 16 | 9 |
竹岐乡 | 11 | 5 | 6 | 17 | 9 | 8 |
鸿尾乡 | 13 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 |
洋里乡 | 16 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 |
1-11 续表7 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 |
廷坪乡 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 |
小箬乡 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 |
江洋农场 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
连江县 | 288 | 175 | 113 | 315 | 177 | 138 |
凤城镇 | 23 | 11 | 12 | 34 | 16 | 18 |
敖江镇 | 19 | 14 | 5 | 21 | 15 | 6 |
东岱镇 | 18 | 11 | 7 | 12 | 9 | 3 |
琯头镇 | 29 | 16 | 13 | 39 | 20 | 19 |
晓澳镇 | 16 | 13 | 3 | 9 | 2 | 7 |
东湖镇 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 |
丹阳镇 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 |
长龙镇 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
透堡镇 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 |
马鼻镇 | 27 | 14 | 13 | 16 | 6 | 10 |
官坂镇 | 10 | 8 | 2 | 14 | 8 | 6 |
筱埕镇 | 19 | 12 | 7 | 14 | 6 | 8 |
黄岐镇 | 18 | 13 | 5 | 9 | 5 | 4 |
苔菉镇 | 19 | 11 | 8 | 13 | 6 | 7 |
浦口镇 | 16 | 5 | 11 | 32 | 17 | 15 |
坑园镇 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 7 |
潘渡镇 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 |
江南镇 | 13 | 7 | 6 | 11 | 6 | 5 |
下宫镇 | 5 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 |
蓼沿乡 | 7 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 |
安凯乡 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
小沧畲族乡 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 140 | 92 | 48 | 123 | 74 | 49 |
凤山镇 | 27 | 16 | 11 | 15 | 7 | 8 |
松山镇 | 27 | 16 | 11 | 26 | 13 | 13 |
起步镇 | 15 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 |
中房镇 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
飞竹镇 | 10 | 8 | 2 | 12 | 8 | 4 |
鉴江镇 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
白塔乡 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 |
洪洋乡 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 |
西兰乡 | 11 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 |
霍口畲族乡 | 13 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 |
碧里乡 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 |
罗源湾 | ||||||
1-11 续表8 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 156 | 87 | 69 | 117 | 73 | 44 |
梅城镇 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 |
梅溪镇 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 |
白樟镇 | 13 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 |
金沙镇 | 9 | 7 | 2 | 8 | 7 | 1 |
白中镇 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 |
池园镇 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 |
坂东镇 | 25 | 17 | 8 | 24 | 14 | 10 |
塔庄镇 | 17 | 8 | 9 | 13 | 8 | 5 |
省璜镇 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 |
雄江镇 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
东桥镇 | 14 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 |
云龙乡 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
上莲乡 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
三溪乡 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
桔林乡 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
下祝乡 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 |
永泰县 | 162 | 94 | 68 | 163 | 105 | 58 |
樟城镇 | 21 | 13 | 8 | 13 | 5 | 8 |
嵩口镇 | 8 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 |
梧桐镇 | 12 | 7 | 5 | 12 | 9 | 3 |
葛岭镇 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
城峰镇 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
清凉镇 | 9 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 |
长庆镇 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 |
同安镇 | 18 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 |
大洋镇 | 16 | 9 | 7 | 23 | 15 | 8 |
塘前乡 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
富泉乡 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
岭路乡 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
赤锡乡 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
洑口乡 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
盖洋乡 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
东洋乡 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
霞拔乡 | 11 | 7 | 4 | 13 | 10 | 3 |
盘谷乡 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
红星乡 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
白云乡 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 |
丹云乡 | 1 | 1 | ||||
1-11 续表9 | 单位:人 | |||||
地 区 | 2019年 12月 |
2020年 1月 |
||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 148 | 89 | 59 | 131 | 62 | 69 |
潭城镇 | 16 | 12 | 4 | 20 | 11 | 9 |
苏澳镇 | 10 | 4 | 6 | 12 | 4 | 8 |
流水镇 | 29 | 18 | 11 | 24 | 11 | 13 |
澳前镇 | 23 | 12 | 11 | 13 | 5 | 8 |
北厝镇 | 16 | 10 | 6 | 10 | 6 | 4 |
平原镇 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
敖东镇 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 |
白青乡 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 |
屿头乡 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
大练乡 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
芦洋乡 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
中楼乡 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 |
东庠乡 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
岚城乡 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
南海乡 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
福清市 | 609 | 348 | 261 | 607 | 342 | 265 |
玉屏街道 | 37 | 22 | 15 | 27 | 16 | 11 |
龙山街道 | 23 | 10 | 13 | 21 | 9 | 12 |
龙江街道 | 26 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 |
宏路街道 | 16 | 7 | 9 | 17 | 6 | 11 |
石竹街道 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
音西街道 | 18 | 9 | 9 | 8 | 5 | 3 |
阳下街道 | 25 | 17 | 8 | 12 | 7 | 5 |
海口镇 | 37 | 23 | 14 | 43 | 27 | 16 |
城头镇 | 33 | 19 | 14 | 34 | 18 | 16 |
南岭镇 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
龙田镇 | 56 | 31 | 25 | 75 | 41 | 34 |
江镜镇 | 54 | 26 | 28 | 34 | 25 | 9 |
港头镇 | 35 | 19 | 16 | 32 | 17 | 15 |
高山镇 | 23 | 16 | 7 | 27 | 15 | 12 |
沙埔镇 | 25 | 15 | 10 | 20 | 9 | 11 |
三山镇 | 41 | 20 | 21 | 47 | 30 | 17 |
东瀚镇 | 19 | 11 | 8 | 23 | 13 | 10 |
渔溪镇 | 26 | 18 | 8 | 36 | 22 | 14 |
上迳镇 | 19 | 11 | 8 | 16 | 8 | 8 |
新厝镇 | 17 | 9 | 8 | 20 | 7 | 13 |
江阴镇 | 21 | 15 | 6 | 46 | 26 | 20 |
东张镇 | 26 | 18 | 8 | 14 | 8 | 6 |
镜洋镇 | 16 | 9 | 7 | 20 | 10 | 10 |
一都镇 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
江镜华桥农场 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
东阁华侨农场 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1-11 续表10 | 单位:人 | ||||||||
地 区 | 2020年 2月 |
2020年 3月 |
2020年 4月 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 3194 | 1770 | 1424 | 3115 | 1789 | 1326 | 2999 | 1694 | 1305 |
鼓楼区 | 253 | 149 | 104 | 232 | 133 | 99 | 227 | 134 | 93 |
鼓东街道 | 15 | 8 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 |
